Coin Facts
Series 1 · One graded coin
- Serving size
- 1 graded coin
- Servings per case
- 50
| What's inside | Per case | % of case |
|---|---|---|
| OriginalAmerican Silver Eagle1 oz .999 silver, NGC MS69 | 34 | 68% |
| Extra StrengthAmerican Silver Eagle1 oz .999 silver, NGC MS70 | 10 | 20% |
| Old FashionedMorgan silver dollar (1878 to 1921)0.7734 oz .900 silver, NGC MS63 | 5 | 10% |
| Gold chaseAmerican Gold Eagle1/10 oz .9167 gold (22K), NGC MS70 | 1 | 2% |
| Total | 50 | 100% |
Rates apply per sealed case; single packs vary.
Ingredients: silver or gold, sealed in an NGC holder. Contains no sugar. Do not eat.
Directions: Tear here. Look up your coin's cert number on the Series 1 checklist.